Dobrý den všem.
protože se často ptáte, za co se utrácejí peníze z třídního fondu, do kterého rodiče na začátku září přispěli, přikládám vyúčtování k 31.10.2022.
| Vyúčtování třídního fondu I.A a III.A 2022/2023 1. pololetí | ||||||
| Příjem | ||||||
| 19*200 | 3800 | |||||
| Výdaje | částka | |||||
| 25.10. autobus Šlapanov a zpět - TV | 240 | |||||
| 18.10. Vstupné divadlo "Ten trapas nepřežiju" | 1330 | |||||
| 18.10. autobus HB a zpět - divadlo | 494 | |||||
| Nákup potřeb do VV | 1536 | |||||
| celkem výdaje | 3 600 Kč | |||||
S přáním pěkného dne
Ivo Kuttelwascher